组别 球队 宁夏队 江苏队 江西队 广西队 积分 总净胜分 出线队伍 全国4强
第一组
(1号场)
宁夏队 16:13 12:22 15:12 2   广西 辽宁
江苏队 13:16 18:16 15:23 2  
江西队 22:12 16:18 11:16 2  
广西队 22:15 23:15 16:11 6  
组别 球队 天津队 云南队 辽宁队 北京队 积分 总净胜分 出线队伍
第二组
(1号场)
天津队 22:10 14:19 11:12 2   辽宁
云南队 10:22 10:21 8:22 0  
辽宁队 19:14 21:10 15:12 6  
北京队 22:11 22:8 12:15 4  
组别 球队 黑龙江队 湖北队 山西队 重庆队 积分 总净胜分 出线队伍 全国4强
第三组
(2号场)
黑龙江队 23:18 17:18 22:17 4   山西 山西
湖北队 18:23 15:18 22:18 2  
山西队 18:17 18:15 7:12 4  
重庆队 17:22 18:22 12:7 2  
组别 球队 贵州队 河北队 上海队 福建队外卡 积分 总净胜分 出线队伍
第四组
(2号场)
贵州队 16:12 17:23 22:11 4   上海
河北队 12:16 15:18 23:6 2  
上海队 23:17 18:15 14:13 6  
福建队外卡 11:22 6:23 13:14 0  
组别 球队 四川队 山东队外卡 海南队 广东队 积分 总净胜分 出线队伍 全国4强
第五组
(3号场)
四川队 22:4 22:7 13:22 4   广东 广东
山东队外卡 4:22 8:22 0:22 0  
海南队 7:22 22:8 4:23 2  
广东队 22:13 22:0 23:4 6  
组别 球队 甘肃队 山东队 湖南队 吉林队 积分 总净胜分 出线队伍
第六组
(3号场)
甘肃队 11:16 18:10 15:22 2   吉林
山东队 16:11 23:11 10:22 4  
湖南队 10:18 11:23 12:23 0  
吉林队 22:15 22:10 23:12 6  
组别 球队 河南队 福建队 陕西队 青海队外卡 积分 总净胜分 出线队伍 全国4强
第七组
(4号场)
河南队 22:0 22:11 22:8 6   河南 浙江
福建队 0:22 0:22 0:22 0  
陕西队 11:22 22:0 22:10 4  
青海队外卡 8:22 22:0 10:22 2  
组别 球队 内蒙古队 青海队 浙江队 安徽队 积分 总净胜分 出线队伍
第八组
(4号场)
内蒙古队 22:14 7:22 8:17 2   浙江
青海队 22:14 2:22 14:23 0  
浙江队 22:7 22:2 22:7 6  
安徽队 17:8 23:14 7:22 4  

球队介绍

更多

赛场掠影

更多

最新动态

更多